0x03Comparison Matrix
Compare / Deck
Compare Matrix
SIGNAL
Status: Nominal0xB36B
0x04Structural Overlay
HorizonPRO X SUPERLIGHT 2Viper V3 Pro
Status: Nominal0x4F1C
0x05Specification Telemetry
| Dimension | Unit | Horizon | PRO X SUPERLIGHT 2 | Viper V3 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Weight | g | 0DIFF | 60DIFF | 80DIFF |
| Length | mm | 0DIFF | 125DIFF | 127.1DIFF |
| Width | mm | 0DIFF | 63.5DIFF | 63.9DIFF |
| Height | mm | 0DIFF | 40DIFF | 39.9DIFF |
| Polling | Hz | 0DIFF | 0DIFF | 8000DIFF |
| DPI | - | 0DIFF | 32000DIFF | 35000DIFF |
Status: Nominal0xC9D2