0x03Comparison Matrix
Compare / Deck
Compare Matrix
SIGNAL
Status: Nominal0x70EC
0x04Structural Overlay
KO-ONEPRO X SUPERLIGHT 2Viper V3 Pro
Status: Nominal0x962A
0x05Specification Telemetry
| Dimension | Unit | KO-ONE | PRO X SUPERLIGHT 2 | Viper V3 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Weight | g | 35DIFF | 60DIFF | 80DIFF |
| Length | mm | 116DIFF | 125DIFF | 127.1DIFF |
| Width | mm | 62DIFF | 63.5DIFF | 63.9DIFF |
| Height | mm | 37DIFF | 40DIFF | 39.9DIFF |
| Polling | Hz | 8000DIFF | 0DIFF | 8000DIFF |
| DPI | - | 30000DIFF | 32000DIFF | 35000DIFF |
Status: Nominal0xAE42