Compare Matrix
0x04Compare Deck
Search
2/10
Current Deck
Status: Nominal0xKUCQ
0x05Structural Overlay
Hover a model name to isolate it.Measurements: max dimensions
Top ViewMAX DIMENSIONS
Right ViewMAX DIMENSIONS
Status: Nominal0xKUCQ
0x06Specification Telemetry
| Dimension | Unit | Viper V3 Pro | Maya X |
|---|---|---|---|
| Weight | g | 54Delta | 47Delta |
| Length | mm | 127.1Delta | 124Delta |
| Width | mm | 63.9Delta | 64Delta |
| Height | mm | 39.9Delta | 39.5Delta |
| Polling | Hz | 8000 | 8000 |
| DPI | - | 35000Delta | 30000Delta |
Status: Nominal0xKUCQ